欠陥/原因の関係性
|
コプラナリティ
|
コンタミネーション
|
冶金
|
はんだ品質
|
はんだボリューム
|
リフロープロファイル
|
配置精度
|
ランドデザイン
|
リフローサイクルの長さ過剰
|
リフロー温度過剰
|
発熱量過剰
|
プリヒート温度不足
|
はんだペーストの酸化
|
スクリーン/ステンシルの目詰まり
|
はんだペースト不足
|
酸化はんだペースト
|
ペーストの粘度不足
|
部品ズレ
|
はんだ堆積過剰
|
部品のコンタミ
|
ボードのコンタミ
|
パッドサイズの不一致
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原因 | |||||||||||||||||||||||
オープン溶接点 |
欠陥
|
||||||||||||||||||||||
トームストーニング | |||||||||||||||||||||||
隙間 | |||||||||||||||||||||||
はんだウィッキング | |||||||||||||||||||||||
ノンウエット | |||||||||||||||||||||||
不完全なフィレット | |||||||||||||||||||||||
強度不足 | |||||||||||||||||||||||
ソルダーショーツ | |||||||||||||||||||||||
はんだボール | |||||||||||||||||||||||
金属間化合物 | |||||||||||||||||||||||
外観 | |||||||||||||||||||||||
部品のクラッキング | |||||||||||||||||||||||
ブリッジ | |||||||||||||||||||||||
粒子はんだ | |||||||||||||||||||||||
ラミネート変色 | |||||||||||||||||||||||
洗脱 | |||||||||||||||||||||||
ヘイロー効果 | |||||||||||||||||||||||
変色の溶接点 |